硼酸体系核电 阴离子
摘要:
本方法采用国产离子色谱仪,配备国产核心部件,包括色谱柱、抑制器、淋洗液发生器、离子净化柱、淋洗液净化器(CR-ATC)、二氧化碳脱除装置(CRD)、PEEK泵、检测器等,通过一阶梯度在30分钟以内完成分析,连续进样六次,F-、Cl-、NO3-、PO43-重复性分别为1.78%、4.10%、2.38%、5.34%,0~30ppb线性相关系数0.9992-0.9998之间。可以满足硼酸体系样品中阴离子检测要求。
色谱条件:
离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪(青岛睿谱分析仪器有限公司生产)
色谱柱:REEPO-CA2(4×150mm) 睿谱自产
淋洗液:硼酸+KOH梯度淋洗梯度(RPEG-1-A产生)
流速:1.0mL/min
检测器:动态量程电导检测器
进样体积:1000mL
温度:30℃
空白溶液色谱曲线:
色谱曲线叠加图:
空白谱图与曲线中F-2ppb点叠加
外标曲线:
表1 检测离子及峰面积响应值
STD1 | STD2 | STD3 | STD4 | STD5 | ||||||
mg/L | mS*s | mg/L | mS*s | mg/L | mS*s | mg/L | mS*s | mg/L | mS*s | |
F- | 2 | 1.9109 | 4 | 3.7741 | 10 | 8.1074 | 20 | 15.2692 | 30 | 21.8663 |
Cl- | 2 | 0.6638 | 4 | 1.4669 | 10 | 3.7965 | 20 | 7.3257 | 30 | 11.1002 |
NO3- | 10 | 1.9603 | 20 | 4.2409 | 50 | 11.6525 | 100 | 22.8866 | 150 | 34.3284 |
PO43- | 10 | 1.5755 | 20 | 2.6377 | 50 | 6.5735 | 100 | 14.1103 | 150 | 20.2840 |
表2 阴离子的外标曲线方程与相关系数
外标曲线方程 | 相关系数/R2 | |
F- | y = 0.709x + 0.826 | 0.9994 |
Cl- | y = 0.3703x - 0.017 | 0.9998 |
NO3- | y = 0.2311x - 0.238 | 0.9998 |
PO43- | y = 0.1362x + 0.046 | 0.9992 |
从表中可知各种阴离子在一定的浓度区间内与电导信号呈较好的一次线性关系,相关系数均不低于0.9990。
重复性:
在已知的色谱条件下连续进样六次含10.0mg/LF-、Cl-,50.0mg/L NO3-、PO43-样品,叠加色谱曲线如下图所示:
表3各种阴离子的定量重复性(n=6)
峰面积(μS*s) | RSD/% | ||||||
F- | 7.807 | 7.635 | 7.761 | 7.647 | 7.506 | 7.461 | 1.78 |
Cl- | 4.216 | 4.188 | 3.888 | 3.891 | 3.906 | 3.863 | 4.10 |
NO3- | 12.344 | 11.997 | 11.932 | 11.757 | 11.832 | 11.489 | 2.38 |
PO43- | 6.526 | 6.582 | 7.152 | 7.259 | 7.327 | 7.337 | 5.34 |
峰高(μS) | RSD/% | ||||||
F- | 0.632 | 0.625 | 0.628 | 0.620 | 0.615 | 0.609 | 1.36 |
Cl- | 0.253 | 0.248 | 0.239 | 0.237 | 0.236 | 0.233 | 3.23 |
NO3- | 0.454 | 0.447 | 0.443 | 0.437 | 0.440 | 0.432 | 1.77 |
PO43- | 0.261 | 0.258 | 0.276 | 0.282 | 0.282 | 0.285 | 4.21 |
从表中可知,除磷酸盐外,其它阴离子的定量重复性均低于5.0%,说明仪器具有较高的稳定性。
结语:
使用RPIC-2017型离子色谱仪测定硼酸基体中痕量阴离子,灵敏度高,线性、重现性较好,具有在核电行业应用的潜力。