水体系核电 阴离子
摘要:
本方法采用国产离子色谱仪,配备国产核心部件,包括色谱柱、抑制器、淋洗液发生器、离子净化柱、淋洗液净化器(CR-ATC)、二氧化碳脱除装置(CRD)、PEEK泵、检测器等,通过梯度淋洗在36分钟内即完成氟离子与甲酸、乙酸分离和强保留磷酸根的洗脱。将实际样品连续进样三次,F-、乙酸、甲酸、NO3-、SO42重复性分别为1.57%、1.31%、0.95%、3.41%、17.53%、,0-10ppb线性相关系数0.9991-0.9998之间。可以满足水体系样品中阴离子检测要求。
色谱条件:
离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪(青岛睿谱分析仪器有限公司生产)
色谱柱:REEPO-HA1(4×250mm) 睿谱自产
淋洗液:KOH梯度淋洗(RPEG-1-A产生),配有淋洗液净化器+二氧化碳脱除装置
流速:1.0mL/min
检测器:动态量程电导检测器
进样体积:1000mL
温度:30℃
梯度条件 | |
时间 | 浓度 |
0-11 | 10mM |
11-30 | 10-32mM |
30-32 | 32mM |
32.1-36 | 10mM |
空白溶液色谱曲线:
空白谱图与曲线中F-0.1ppb点叠加
色谱曲线叠加图:
外标曲线:
表1 检测离子及峰面积响应值
STD1 | STD2 | STD3 | STD4 | STD5 | ||||||
mg/L | pS*s | mg/L | pS*s | mg/L | pS*s | mg/L | pS*s | mg/L | pS*s | |
F- | 0.5 | 770463 | 1 | 1537662 | 2 | 3084027 | 5 | 7493208 | 10 | 14336066 |
Ac- | 1 | 258408 | 2 | 500209 | 4 | 939666 | 10 | 2577682 | 20 | 5073623 |
HCOO- | 1 | 792934 | 2 | 1518627 | 4 | 2955931 | 10 | 7517478 | 20 | 14346758 |
Cl- | 0.5 | 527294 | 1 | 1061632 | 2 | 2182837 | 5 | 5029086 | 10 | 9377330 |
NO3- | 1 | 529929 | 2 | 1177952 | 4 | 2243349 | 10 | 5465990 | 20 | 10141080 |
SO42- | 0.5 | 263457 | 1 | 625530 | 2 | 1455728 | 5 | 4176068 | 10 | 8468796 |
PO43- | 1 | 477202 | 2 | 887384 | 4 | 1686920 | 10 | 4135121 | 20 | 7711116 |
表2 阴离子与有机酸的外标曲线方程与相关系数
外标曲线方程 | 相关系数/R | |
F- | y=145100x | R=0.9997 |
CH3COO- | y=253900x | R=0.9998 |
HCOO- | y=725400x | R=0.9997 |
Cl- | y=958200x | R=0.9991 |
NO3- | y=517600x | R=0.9991 |
SO42- | y=839800x | R=0.9995 |
PO43- | y=393100x | R=0.9993 |
从表中可知各种阴离子与有机酸在一定的浓度区间内与电导信号呈较好的一次线性关系。
样品检测结果
表3:样品检测结果
单位:μg/L | |||||
样品编号 | 1 | 2 | |||
样品名称 | 5SG2 | 7REAw1BA | |||
F- | 3.43 | 3.48 | 3.37 | ND | ND |
CH3COO- | 5.97 | 6.08 | 5.92 | ND | ND |
HCOO- | 4.59 | 4.64 | 4.56 | 0.19 | 0.20 |
Cl- | ND | ND | ND | 0.40 | 0.42 |
NO3- | 0.84 | 0.80 | 0.79 | ND | ND |
SO42- | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 1.89 | 1.82 |
PO43- | ND | ND | ND | ND | ND |
重复性:
在已知的色谱条件下连续进样二次实际样品,叠加色谱曲线如下图所示:
表4各种阴离子及有机酸的定量重复性(n=3)
峰面积(mS*S) | RSD/% | 峰高(mS) | RSD/% | |||||
F- | 4984134 | 5051889 | 4895875 | 1.572 | 362184 | 367332 | 362782 | 0.773 |
CH3COO- | 1516015 | 1544389 | 1503719 | 1.371 | 95411 | 98064 | 94068 | 2.122 |
HCOO- | 3329724 | 3367917 | 3305308 | 0.946 | 194470 | 197568 | 193329 | 1.124 |
Cl- | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / |
NO3- | 436422 | 412988 | 410395 | 3.414 | 12909 | 13132 | 12430 | 2.797 |
SO42- | 170710 | 195960 | 240784 | 17.527 | 9606 | 11000 | 13692 | 18.168 |
PO43- | ND | ND | ND | / | ND | ND | ND | / |
从表中可知,除硫酸盐外,其他阴离子与有机酸的定量重复性均低于5.0%,说明仪器具有较高的稳定性。
基线噪声与漂移:
从图中可知,RPIC-2017型离子色谱仪电导检测器具有较低的噪声和漂移
表5基线噪声与漂移
最高点μS | 最低点μS | 结果μS | |
基线噪声 | 0.4044 | 0.4038 | 0.0006 |
基线漂移 | 0.4043 | 0.4028 | 0.0015 |
检测限:
以F:0.5ppb浓度点和0.0018μS基线噪声为基础数据,按三倍基线噪声计算检测限如表6表6检测限
名称 | 浓度mg/L | 峰高μS | 检测限mg/L |
F- | 0.5 | 0.0543 | 0.011 |
CH3COO- | 1 | 0.0172 | 0.070 |
HCOO- | 1 | 0.0406 | 0.030 |
Cl- | 0.5 | 0.0182 | 0.033 |
NO3- | 1 | 0.0149 | 0.080 |
SO42- | 0.5 | 0.0144 | 0.042 |
PO43- | 1 | 0.0155 | 0.077 |
结语:
使用RPIC-2017型离子色谱仪测定纯水基体中超痕量阴离子与有机酸,基线噪声低,灵敏度高,线性、重现性较好,具有在核电行业应用的潜力。
附录:
本实验使用的标准品
离子 | 生产厂家 | 标准品证书唯一标识 |
F- | 国标(北京)检验认证有限公司 | 20DC322 |
CH3COO- | 阿拉丁 | E2025085 |
HCOO- | 阿拉丁 | E2025088 |
Cl- | 国标(北京)检验认证有限公司 | 20DA341 |
NO3- | 国标(北京)检验认证有限公司 | 20D3223 |
SO42- | 国标(北京)检验认证有限公司 | 20D7202 |
PO43- | 国标(北京)检验认证有限公司 | 20D7102 |